_S’ha reduït el nombre de pacients i el temps d’espera per a proves diagnòstiques, intervencions quirúrgiques i consultes externes.
Atenció especialitzada d'aguts
wdt_ID | Atenció especializada d'aguts | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|
1 | Hospitalització convencional (ingrés en planta) | 6.763 | 7.098 |
32 | Cirurgia major ambulatòria | 3.370 | 3.761 |
33 | Total casos hospitalizació | 10.133 | 10.859 |
34 | Estades | 35.257 | 34.091 |
35 | Estades mitjana hospitalizació convencional | 51 | 47 |
36 | Ocupació dels llits (%) | 862 | 788 |
37 | Rotació (persones/llit/any) | 60 | 612 |
Consulta externa
wdt_ID | Consulta externa | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|
1 | Primeres visites | 63.437 | 62.550 |
38 | Visites successives | 100.251 | 102.422 |
39 | Total visites | 163.688 | 164.972 |
40 | Índex de reiteració | 16 | 16 |
Hospital de Dia
wdt_ID | Hospital de Dia | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|
1 | Estades hospital de dia mèdic | 6.615 | 6.954 |
38 | Estades hospital de dia quirúrgic | 7.303 | 7.878 |
39 | Total estades | 13.918 | 14.832 |
Urgències
wdt_ID | Urgències | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|
1 | Persones residents al Baix Empordà | 52.175 | 51.286 |
38 | Persones de fóra del Baix Empordà | 12.697 | 13.436 |
39 | Total urgències | 64.872 | 64.722 |
Intervencions quirúrgiques
wdt_ID | Intervencions quirúrgiques | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|
1 | Intervencions amb ingrés | 2.678 | 2.897 |
38 | Intervencions majors sense ingrés | 3.423 | 3.743 |
39 | Intervencions ambulatòries menors | 5.199 | 4.810 |
40 | Total intervencions | 11.300 | 11.450 |
Parts
wdt_ID | Parts | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|
39 | Total parts | 961 | 913 |
Diàlisi
wdt_ID | Diàlisi (sessions) | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|
39 | Pacients | 125 | 133 |
40 | Sessions | 8.519 | 9.730 |
Rehabilitació
wdt_ID | Rehabilitació (sessions) | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|
39 | Pacients | 9.964 | 9.285 |
40 | Sessions | 0 | 0 |
41 | Domicili | 14.357 | 12.281 |
42 | Hospital Palamós | 51.096 | 52.688 |
43 | CAP Dra. Casaponsa (La Bisbal d'Empordà) | 5.380 | 4.616 |
44 | CAP Torroella de Montgrí | 6.768 | 6.741 |
45 | Palafrugell Gent Gran | 14.157 | 13.790 |
46 | Residència Palamós Gent Gran | 16.852 | 16.346 |
47 | Residència Sant Feliu de Guíxols Gent Gran | 8.629 | 8.735 |
48 | Total | 117.239 | 115.197 |
Cambra hiperbàrica
wdt_ID | Cambra hiperbàrica | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|
39 | Persones ateses | 125 | 142 |
49 | Accidents de busseig | 17 | 21 |
50 | Intoxicacions monòxid carboni | 24 | 42 |
51 | Altres | 84 | 79 |
52 | Sessions | 2.326 | 2.059 |
53 | Accidents de busseig | 67 | 41 |
54 | Intoxicacions monòxid carboni | 25 | 42 |
55 | Altres | 2.234 | 1.976 |
Laboratori
wdt_ID | Laboratori | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|
39 | Peticions laboratori general | 164.378 | 158.022 |
40 | Anatomia patològica | 22.425 | 22.213 |
Diagnòstic per la imatge
wdt_ID | Diagnòstic per la imatge | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|
39 | Exploracions radiològiques | 61.563 | 61.771 |
41 | Densitometries | 1.662 | 1.484 |
42 | Ecografies | 15.014 | 14.919 |
43 | Mamografies | 7.202 | 7.171 |
44 | Ressonàncies magnètiques | 5.726 | 5.631 |
45 | TAC | 6.037 | 6.172 |
Altres proves complementàries
wdt_ID | Altres proves complementàries | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|
39 | Angiofluorgrafia | 104 | 103 |
40 | Biometria | 515 | 643 |
41 | Broncoscòpia | 138 | 135 |
42 | Camp visual | 1.785 | 1.886 |
43 | Colonoscòpia | 1.764 | 2.055 |
44 | Electrocardiograma | 3.979 | 4.263 |
46 | Ecografia | 10.589 | 9.645 |
47 | Espirobroncodilatació | 632 | 637 |
48 | Fibroscan | 267 | 196 |
49 | Fluxometria | 1.123 | 1.203 |
Hospitalizació d'aguts, per serveis (CMBDAH)
wdt_ID | Servei | Tipus d'activitat | Casos 2016 | Casos 2017 | Estades 2016 | Estades 2017 | Estada mitjana 2016 | Estada mitjana 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
39 | Anestèsia | Hospitalització convencional | 4 | 5 | 11 | 7 | 2,80 | 1,40 |
40 | Anestèsia | Cirurgia Major Ambulatòria (CMA) | 255 | 232 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
41 | Medicina interna | Hospitalització convencional | 1.934 | 2.043 | 14.242 | 14.801 | 7,40 | 7,20 |
42 | Medicina interna | Cirurgia Major Ambulatòria (CMA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
43 | Cirurgia general | Hospitalització convencional | 1.091 | 1.185 | 5.414 | 5.397 | 5,00 | 4,60 |
44 | Cirurgia general | Cirurgia Major Ambulatòria (CMA) | 653 | 958 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
45 | Oftalmologia | Hospitalització convencional | 12 | 11 | 24 | 12 | 2,00 | 1,10 |
46 | Oftalmologia | Cirurgia Major Ambulatòria (CMA) | 1.406 | 1.493 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
47 | Otorrinolaringologia | Hospitalització convencional | 64 | 95 | 65 | 101 | 1,00 | 1,10 |
48 | Otorrinolaringologia | Cirurgia Major Ambulatòria (CMA) | 116 | 103 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |