_L’activitat es manté estable: augmenten les sessions de rehabilitació i les visites a consultes externes, però es redueixen les intervencions quirúrgiques.
Atenció especialitzada d'aguts
wdt_ID | Atenció especializada d'aguts | 2018 | 2019 |
---|---|---|---|
1 | Hospitalització convencional (ingrés en planta) | 7.231 | 7.160 |
32 | Cirurgia major ambulatòria | 3.148 | 3.076 |
33 | Total casos hospitalizació | 10.379 | 10.236 |
34 | Estades | 33.719 | 35.235 |
35 | Estada mitjana hospitalizació convencional | 47 | 49 |
36 | Ocupació dels llits (%) | 768 | 793 |
37 | Rotació (persones/llit/any) | 608 | 603 |
Consulta externa
wdt_ID | Consulta externa | 2018 | 2019 |
---|---|---|---|
1 | Primeres visites | 63.993 | 67.502 |
38 | Visites successives | 100.374 | 101.264 |
39 | Total visites | 164.367 | 168.766 |
40 | Índex de reiteració | 16 | 15 |
Hospital de Dia
wdt_ID | Hospital de Dia | 2018 | 2019 |
---|---|---|---|
1 | Estades hospital de dia mèdic | 7.218 | 6.655 |
38 | Estades hospital de dia quirúrgic | 8.167 | 8.280 |
39 | Total estades | 15.385 | 14.935 |
Urgències
wdt_ID | Urgències | 2018 | 2019 |
---|---|---|---|
1 | Persones residents al Baix Empordà | 51.416 | 51.503 |
38 | Persones de fóra del Baix Empordà | 12.844 | 12.466 |
39 | Total urgències | 64.260 | 63.969 |
Intervencions quirúrgiques
wdt_ID | Intervencions quirúrgiques | 2018 | 2019 |
---|---|---|---|
1 | Intervencions amb ingrés | 2.732 | 2.800 |
38 | Intervencions majors sense ingrés | 3.222 | 3.050 |
39 | Intervencions ambulatòries menors | 6.156 | 5.403 |
40 | Total intervencions | 12.110 | 11.253 |
Parts
wdt_ID | Parts | 2018 | 2019 |
---|---|---|---|
39 | Total parts | 846 | 849 |
Diàlisi
wdt_ID | Diàlisi (sessions) | 2018 | 2019 |
---|---|---|---|
39 | Pacients | 147 | 165 |
40 | Sessions | 10.312 | 9.765 |
Rehabilitació
wdt_ID | Rehabilitació (sessions) | 2018 | 2019 |
---|---|---|---|
39 | Pacients | 9.137 | 9.039 |
40 | Sessions | 0 | 0 |
41 | Domicili | 10.794 | 10.769 |
42 | Hospital Palamós | 53.759 | 57.249 |
43 | CAP Dra. Casaponsa (La Bisbal d'Empordà) | 4.722 | 5.591 |
44 | CAP Torroella de Montgrí | 6.948 | 7.446 |
45 | Palafrugell Gent Gran | 14.801 | 13.762 |
46 | Residència Palamós Gent Gran | 16.019 | 16.678 |
47 | Residència Sant Feliu de Guíxols Gent Gran | 9.201 | 10.431 |
48 | Total | 116.244 | 121.926 |
Cambra hiperbàrica
wdt_ID | Cambra hiperbàrica | 2018 | 2019 |
---|---|---|---|
39 | Persones ateses | 135 | 144 |
49 | Accidents de busseig | 16 | 31 |
50 | Intoxicacions monòxid carboni | 31 | 19 |
51 | Altres | 88 | 94 |
52 | Sessions | 2.413 | 2.417 |
53 | Accidents de busseig | 63 | 124 |
54 | Intoxicacions monòxid carboni | 31 | 19 |
55 | Altres | 2.319 | 2.274 |
Laboratori
wdt_ID | Laboratori | 2018 | 2019 |
---|---|---|---|
39 | Peticions laboratori general | 153.333 | 155.842 |
40 | Anatomia patològica | 22.246 | 21.734 |
Diagnòstic per la imatge
wdt_ID | Diagnòstic per la imatge | 2018 | 2019 |
---|---|---|---|
39 | Exploracions radiològiques | 61.250 | 61.854 |
41 | Densitometries | 1.655 | 1.644 |
42 | Ecografies | 12.819 | 13.486 |
43 | Mamografies | 7.216 | 7.196 |
44 | Ressonàncies magnètiques | 5.301 | 5.607 |
45 | TAC | 7.071 | 7.374 |
Altres proves complementàries
wdt_ID | Altres proves complementàries | 2018 | 2019 |
---|---|---|---|
39 | Angiofluorgrafia | 44 | 46 |
72 | Audiometria | 270 | 72 |
73 | Biometria | 629 | 614 |
74 | Broncoscòpia | 149 | 163 |
75 | Camp visual | 1.518 | 1.421 |
76 | Colonoscòpia | 2.049 | 1.865 |
77 | Electrocardiograma | 4.284 | 4.120 |
78 | Ecografia | 8.408 | 8.421 |
79 | Espirobroncodilatació | 779 | 665 |
80 | Fibroscan | 115 | 140 |
Hospitalizació d'aguts, per serveis (CMBDAH)
wdt_ID | Servei | Tipus d'activitat | Casos 2018 | Casos 2019 | Estades 2018 | Estades 2019 | Estada mitjana 2018 | Estada mitjana 2019 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
39 | Anestèsia | Hospitalització convencional | 3 | 8 | 3 | 29 | 100 | 362 |
40 | Anestèsia | Cirurgia Major Ambulatòria (CMA) | 105 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
41 | Medicina interna | Hospitalització convencional | 2.169 | 2.116 | 15.214 | 15.117 | 700 | 714 |
42 | Medicina interna | Cirurgia Major Ambulatòria (CMA) | 22 | 104 | 0 | 0 | 0 | 0 |
43 | Cirurgia general | Hospitalització convencional | 1.235 | 1.152 | 5.771 | 5.957 | 470 | 517 |
44 | Cirurgia general | Cirurgia Major Ambulatòria (CMA) | 687 | 629 | 0 | 0 | 0 | 0 |
45 | Oftalmologia | Hospitalització convencional | 10 | 14 | 10 | 14 | 100 | 100 |
46 | Oftalmologia | Cirurgia Major Ambulatòria (CMA) | 977 | 1.025 | 0 | 0 | 0 | 0 |
47 | Otorrinolaringologia | Hospitalització convencional | 74 | 51 | 71 | 50 | 96 | 98 |
48 | Otorrinolaringologia | Cirurgia Major Ambulatòria (CMA) | 102 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 |