ATENCIÓ PRIMÀRIA 2021-06-18T12:18:20+00:00

_L’activitat total de primària augmenta. L’ atenció no presencial es triplica i compensa la caiguda de les visites presencials.

Medicina general

wdt_ID Medicina General ABS La Bisbal E. 2019 ABS La Bisbal E. 2020 ABS Palamós 2019 ABS Palamós 2020 ABS Palafrugell 2019 ABS Palafrugell 2020 ABS Torroella de Montgrí 2019 ABS Torroella de Montgrí 2020 Total 2019 Total 2020
39 Visites personal facultatiu 43.496 16.332 63.689 36.428 66.585 27.495 35.449 15.504 209.219 95.759
40 Visites personal facultatiu no presencials 16.408 42.038 29.178 76.180 23.597 77.821 19.554 39.267 88.377 235.306
41 Total 59.544 58.370 92.867 112.608 90.182 105.316 55.003 54.771 297.596 331.065
42 Visites personal infermeria 36.771 32.076 66.494 60.958 59.841 51.631 34.071 32.557 197.177 177.222
43 Visites personal infermeria no presencials 3.193 7.826 4.934 12.378 5.648 15.435 4.847 12.615 18.622 48.254
44 Total 39.964 39.902 71.428 73.336 65.489 67.066 38.918 45.172 215.799 225.476
45 Totals visites 99.508 98.272 164.295 185.944 155.671 172.382 93.921 99.943 513.395 556.541

_Canvi qualitatiu en les revisions pediàtriques i en el seguiment del Programa del nen sa.

Nou model de treball dels equips pediàtrics de les ABS.

L’equip de pediatria de l’ABS de Palafrugell ha establert, per a les visites de revisió i seguiment del nen sa, quin professional és l’idoni per a cada a visita en funció de l’edat i de les activitats preventives i de promoció de la salut que cal fer en cada moment. Aquesta redistribució de les tasques, permetrà al pediatre disposar de més temps per al seguiment dels casos complexos i diagnòstic precoç de trastorns alimentaris, de desenvolupament, de conducta o psicològics de l’infant.

L’equip de pediatria de l’ABS de Palafrugell, s’ha preparat per al canvi revisant protocols d’exploració pediàtrica i realitzant formació teòrica i pràctica. S’ha reforçat l’equip amb una infermera.

Pediatria

wdt_ID Pediatria ABS La Bisbal E. 2019 ABS La Bisbal E. 2020 ABS Palamós 2019 ABS Palamós 2020 ABS Palafrugell 2019 ABS Palafrugell 2020 ABS Torroella de Montgrí 2019 ABS Torroella de Montgrí 2020 Total 2019 Total 2020
39 Visites personal facultatiu 8.454 3.580 11.738 5.112 12.451 6.748 4.666 2.528 37.309 17.968
40 Visites personal facultatiu no presencials 784 4.278 1.015 5.320 2.146 10.793 962 4.173 4.907 24.564
41 Total 9.238 7.858 12.753 10.432 14.597 17.541 5.628 6.701 42.216 42.532
42 Visites personal infermeria 2.505 1.812 6.279 5.172 4.929 6.530 2.640 2.313 13.795 13.912
43 Visites personal infermeria no presencials 251 660 360 1.517 748 1.837 82 398 1.441 4.412
44 Total 2.756 2.472 8.991 6.689 5.677 8.367 2.722 2.711 20.146 0
45 Totals visites 13.552 11.268 24.096 18.735 23.603 27.113 10.195 10.592 71.446 47.469
47 Activitat conjunta metge/infermera. Programa del nen Sa 1.558 938 2.352 1.614 3.329 1.205 1.845 1.180 9.084 4.937

Odontologia

wdt_ID Odontologia ABS La Bisbal E. 2019 ABS La Bisbal E. 2020 ABS Palamós 2019 ABS Palamós 2020 ABS Palafrugell 2019 ABS Palafrugell 2020 ABS Torroella de Montgrí 2019 ABS Torroella de Montgrí 2020 Total 2019 Total 2020
39 Visites personal facultatiu 2.054 1.071 2.773 1.645 5.699 2.848 3.132 1.703 13.658 7.267
40 Visites personal facultatiu no presencials 0 541 0 661 117 1.807 0 246 117 3.255
45 Total 2.054 1.612 2.773 2.306 5.816 4.655 3.132 1.949 13.775 10.522
46 Total visites 2.054 2.153 2.773 2.306 5.816 4.655 3.132 1.949 13.775 11.063

Programa d'atenció a la Salut Sexual i Reproductiva

wdt_ID Programa d'Atenció a la Salut Sexual i Reproductiva ABS La Bisbal E. 2019 ABS La Bisbal E. 2020 ABS Palamós 2019 ABS Palamós 2020 ABS Palafrugell 2019 ABS Palafrugell 2020 ABS Torroella de Montgrí 2019 ABS Torroella de Montgrí 2020 ABS Sant Feliu de Guíxols 2019* ABS Sant Feliu de Guíxols 2020* Total 2019 Total 2020
39 Visites personal facultatiu 832 564 1.721 991 1.454 1.033 746 490 1.503 950 6.256 4.028
40 Visites personal facultatiu no presencials 21 198 40 403 95 469 79 252 124 468 359 1.790
41 Total 853 762 1.761 1.394 1.549 1.502 825 742 1.627 1.418 6.615 5.818
42 Visites personal infermeria 2.253 1.259 4.521 2.407 3.414 2.096 1.909 1.038 3.488 2.224 15.585 9.024
43 Visites personal infermeria no presencials 300 671 188 657 285 958 108 256 73 410 954 2.952
44 Total 2.553 1.930 4.709 3.064 3.699 3.054 2.017 1.294 3.561 2.634 16.539 11.976
45 Totals visites 3.406 2.692 6.470 4.458 5.248 4.556 2.842 2.036 5.188 4.052 23.154 17.794

Atenció continuada diürna

wdt_ID Atenció continuada diürna ABS La Bisbal E. 2019 ABS La Bisbal E. 2020 ABS Palamós 2019 ABS Palamós 2020 ABS Palafrugell 2019 ABS Palafrugell 2020 ABS Torroella de Montgrí 2019 ABS Torroella de Montgrí 2020 Total 2019 Total 2020
39 Personal facultatiu 1.376 3.087 12.358 2.517 16.928 15.548 6.701 4.163 37.363 25.315
40 Personal infermeria 498 1.469 4.787 1.392 4.907 3.308 2.872 2.027 13.064 8.196
45 Totals visites 1.874 4.556 17.145 3.909 21.835 18.856 9.573 6.190 50.427 33.511

Urgències nits i festius

wdt_ID Urgències nits i festius ABS La Bisbal E. 2019 ABS La Bisbal E. 2020 ABS Palamós 2019 ABS Palamós. 2020 ABS Palafrugell 2019 ABS Palafrugell 2020 ABS Torroella de Montgrí 2019 ABS Torroella de Montgrí 2020 Total 2019 Total 2020
39 Visites personal facultatiu 6.826 4.613 329 218 14.824 12.287 7.997 5.387 29.976 22.505
40 Visites personal infermeria 1.111 885 264 121 2.983 4.994 2.024 1.095 6.382 7.095
41 Total visites 7.937 5.498 593 339 17.807 17.281 10.021 6.482 36.358 29.600

Total activitat CAP

wdt_ID Total activitat Centres d'Atenció Primària ABS La Bisbal E. 2019 ABS La Bisbal E. 2020 ABS Palamós 2019 ABS Palamós. 2020 ABS Palafrugell 2019 ABS Palafrugell 2020 ABS Torroella de Montgrí 2019 ABS Torroella de Montgrí 2020 ABS Sant Feliu de Guíxols 2019* ABS Sant Feliu de Guíxols 2020* Total 2019 Total 2020
39 Personal facultatiu 79.891 76.302 122.841 129.475 143.896 156.849 79.286 73.713 1.627 1.418 427.541 437.757
40 Activitat conjunta metge/infermera. Programa del Nen Sa 1.558 938 2.352 1.614 3.329 1.205 1.845 1.180 0 0 9.084 4.937
41 Personal infermeria 46.882 46.658 90.179 84.602 82.755 86.789 48.553 52.299 3.561 2.634 271.930 252.743
42 Total visites 128.331 123.898 215.372 215.691 229.980 244.843 129.684 127.192 5.188 4.052 708.555 715.676

* Les dades d’activitat de l’ABS Sant Feliu es refereixen únicament als serveis gestionats per la nostra entitat: Programa d’Atenció a la Salut Sexual i Reproductia del CAP Sant Feliu i del CAS Castell Platja d’Aro.