_1.637 professionals: 344 homes i 1.293 dones.
Personal contractat a 31/12/2017 (totes les empreses) per sexe i edat
wdt_ID | Per sexe i edat | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|
1 | Nombre d'homes | 337 | 344 |
2 | Nombre de dones | 1.274 | 1.293 |
3 | Mitjana d'edat homes | 44 | 42 |
4 | Mitjana d'edat dones | 44 | 42 |
5 | Persones contractades | 1.611 | 1.637 |
Personal contractat a 31/12/2017 per empreses
wdt_ID | 2016 | 2017 | |
---|---|---|---|
1 | Entitat SSIBE | 0 | 0 |
2 | Fundació Hospital de Palamós | 840 | 840 |
6 | Consorci Assistencial Baix Empordà | 209 | 217 |
7 | Serveis de Salut Integrats Baix Empordà AIE | 58 | 60 |
9 | Total SSIBE | 1.107 | 1.117 |
10 | Empreses participades | 0 | 0 |
11 | Emporsis AIE | 22 | 23 |
12 | Emporhotel AIE | 256 | 257 |
13 | Empreses gestionades | 0 | 0 |
14 | Fundació Palafrugell Gent Gran | 99 | 102 |
Personal contractat a 31/12/2017 (totes les empreses) per categories professionals
wdt_ID | Categoria | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|
1 | Facultatius | 270 | 277 |
4 | Infermeria | 299 | 303 |
6 | Auxiliars Infermeria | 359 | 367 |
7 | Zeladors | 46 | 46 |
8 | Altres asistencials* | 117 | 115 |
9 | Admissions | 137 | 138 |
10 | Administració central | 73 | 73 |
11 | Serveis Generals (hoteleria i manteniment) | 310 | 318 |
12 | Total personal | 1.611 | 1.637 |
* Altres assistencials: fisioterapeutes, assitent/a social, odontòleg, llevador/a, tècnics especialistes i PAS-TGS àrea assistencial
Índex acumulat d'absentisme. Total entitat SSIBE
wdt_ID | Motiu | % acumulat 2016 | % acumulat 2017 |
---|---|---|---|
1 | Accident | 0,37 | 0,14 |
4 | Docència | 0,43 | 0,47 |
6 | Falta injustificada | 0,00 | 0,01 |
7 | Hores sindicals | 0,61 | 0,81 |
8 | Indisposició | 0,17 | 0,12 |
9 | Malaltia | 3,68 | 4,05 |
10 | Maternitat | 1,89 | 1,69 |
11 | Permisos | 0,74 | 0,74 |
12 | Suma | 7,90 | 8,02 |
Índex acumulat d'absentisme. Emporhotel
wdt_ID | Motiu | % acumulat 2016 | % acumulat 2017 |
---|---|---|---|
1 | Accident | 1,07 | 0,82 |
4 | Docència | 0,04 | 0,10 |
6 | Falta injustificada | 0,02 | 0,04 |
7 | Hores sindicals | 0,85 | 0,94 |
8 | Indisposició | 0,12 | 0,09 |
9 | Malaltia | 6,91 | 9,12 |
10 | Maternitat | 1,28 | 1,68 |
11 | Permisos | 0,67 | 0,67 |
12 | Suma | 10,97 | 13,47 |
Índex acumulat d'absentisme. Emporsis
wdt_ID | Motiu | % acumulat 2016 | % acumulat 2017 |
---|---|---|---|
4 | Docència | 0,00 | 0,00 |
8 | Indisposició | 0,00 | 0,11 |
9 | Malaltia | 0,00 | 0,11 |
10 | Maternitat | 0,00 | 1,47 |
11 | Permisos | 0,83 | 0,47 |
12 | Suma | 0,83 | 2,15 |