_Les nostres ABS tenen una població de 92.946 habitants.
Ámbit d'actuació i població
wdt_ID | ABS | 2016 | 2017 | % |
---|---|---|---|---|
1 | ABS La Bisbal d'Empordà | 16.755 | 16.791 | 0,21 |
2 | ABS Torroella de Montgrí | 15.295 | 15.392 | 0,63 |
3 | ABS Palafrugell | 31.380 | 31.292 | -0,28 |
4 | ABS Palamós | 29.308 | 29.471 | 0,56 |
5 | ABS Sant Feliu de Guíxols (ICS) | 37.455 | 37.508 | 0,14 |
6 | Total població Baix Empordà | 130.193 | 130.454 | 0,20 |
7 | Població Baix Empordà que pertany a altres ABS | 2.405 | 2.452 | 1,95 |
Font: INE, Padró continu, 1 de gener de 2017
Població resident i estimació de població estacional ETCA per trimestres. Baix Empordà. Any 2017
wdt_ID | Trimestre | Estimacions de població estacional ETCA 2017. Baix Empordà | Població resident Baix Empordà | Total |
---|---|---|---|---|
1 | 1r trimestre | 6.050 | 132.598 | 138.648 |
2 | 2n trimestre | 18.721 | 132.598 | 151.319 |
3 | 3r trimestre | 80.661 | 132.598 | 213.259 |
4 | 4rt trimestre | 4.828 | 132.598 | 137.426 |
Font: Idescat
Les estimacions de població estacional constitueixen una estimació de les càrregues de població que suporta cada municipi i mesuren el nombre de persones que hi ha en un municipi en mitjana anual i en mitjana trimestral. En el càlcul s’hi inclouen les persones que tenen algun tipus de vinculació o relació amb el municipi, ja sigui perquè hi resideixen, hi treballen, hi estudien o perquè, sense ser la residència habitual, hi passen algun període de temps (vacances, estiueig, caps de setmana, etc.), tant en residències pròpies com en cases de familiars o amics o establiments turístics (hotels, càmpings, apartaments, etc.).
Unitat de mesura
La unitat de mesura de les estimacions de població estacional són les persones equivalents a temps complet anual. Cada dia que una persona està present en un municipi equival a 1/365 persones equivalents a temps complet anual (ETCA). Així, per exemple, una persona que passa una setmana de vacances a un municipi equival a 0,02 persones ETCA.