ATENCIÓ PRIMÀRIA 2019-06-19T18:03:20+00:00

_Es redueixen les visites a l’atenció continuada dels nostres CAP i augmenten les visites a pediatria i odontologia.

Medicina general

wdt_ID Medicina General ABS La Bisbal E. 2017 ABS La Bisbal E. 2018 ABS Palamós 2017 ABS Palamós 2018 ABS Palafrugell 2017 ABS Palafrugell 2018 ABS Torroella de Montgrí 2017 ABS Torroella de Montgrí 2018 Total 2017 Total 2018
39 Visites personal facultatiu 37.723 38.137 68.202 66.915 70.857 65.883 35.791 36.330 212.573 207.260
40 Visites personal facultatiu no presencials 15.838 15.554 27.226 28.494 22.915 24.099 17.360 17.914 83.339 87.061
41 Total 53.561 54.686 95.428 95.409 93.772 89.982 53.155 54.244 295.912 294.321
42 Visites personal infermeria 35.176 33.352 65.832 65.832 59.050 57.697 33.572 34.266 194.608 191.147
43 Visites personal infermeria no presencials 2.308 3.271 3.701 4.204 3.569 4.279 2.592 4.058 12.170 15.812
44 Total 37.484 36.623 70.511 70.036 62.619 61.976 36.164 38.324 206.778 206.959
45 Totals visites 91.045 91.309 165.445 165.445 156.391 151.958 89.315 92.568 502.690 501.280

Pediatria

wdt_ID Pediatria ABS La Bisbal E. 2017 ABS La Bisbal E. 2018 ABS Palamós 2017 ABS Palamós 2018 ABS Palafrugell 2017 ABS Palafrugell 2018 ABS Torroella de Montgrí 2017 ABS Torroella de Montgrí 2018 Total 2017 Total 2018
39 Visites personal facultatiu 7.496 7.536 14.106 12.672 13.782 15.430 5.781 7.478 41.165 43.116
40 Visites personal facultatiu no presencials 993 875 1.417 1.359 1.533 1.862 981 956 4.924 5.052
41 Total 8.489 8.411 15.523 14.031 15.315 17.292 6.762 8.434 46.089 48.168
42 Visites personal infermeria 2.791 2.394 7.815 6.929 6.023 5.777 2.602 2.873 16.739 15.185
43 Visites personal infermeria no presencials 356 332 414 409 620 620 110 85 1.500 1.446
44 Total 3.147 2.726 8.229 10.136 6.643 6.397 2.712 2.958 20.731 22.217
45 Totals visites 13.311 12.859 26.729 26.965 25.438 27.213 11.762 13.387 77.240 80.424
47 Activitat conjunta metge/infermera. Programa del nen Sa 1.675 1.722 2.977 2.798 3.480 3.524 2.288 1.995 10.420 10.039

Odontologia

wdt_ID Odontologia ABS La Bisbal E. 2017 ABS La Bisbal E. 2018 ABS Palamós 2017 ABS Palamós 2018 ABS Palafrugell 2017 ABS Palafrugell 2018 ABS Torroella de Montgrí 2017 ABS Torroella de Montgrí 2018 Total 2017 Total 2018
39 Visites personal facultatiu 1.941 2.422 3.270 3.236 6.044 6.143 3.042 3.211 14.297 15.012
40 Visites personal facultatiu no presencials 0 0 0 0 115 123 0 0 115 123
45 Totals visites 1.941 2.422 3.270 3.236 6.159 6.266 3.042 3.211 14.412 15.135

Programa d'atenció a la Salut Sexual i Reproductiva

wdt_ID Programa d'Atenció a la Salut Sexual i Reproductiva ABS La Bisbal E. 2017 ABS La Bisbal E. 2018 ABS Palamós 2017 ABS Palamós 2018 ABS Palafrugell 2017 ABS Palafrugell 2018 ABS Torroella de Montgrí 2017 ABS Torroella de Montgrí 2018 ABS Sant Feliu de Guíxols 2017* ABS Sant Feliu de Guíxols 2018* Total 2017 Total 2018
39 Visites personal facultatiu 1.176 1.082 1.914 1.952 1.680 1.724 1.187 971 1.296 1.695 7.253 7.424
40 Visites personal facultatiu no presencials 37 25 36 55 191 58 61 61 0 30 325 229
41 Total 1.213 1.107 1.950 2.007 1.871 1.782 1.248 1.032 1.296 1.725 7.578 7.653
42 Visites personal infermeria 2.235 2.017 4.535 4.249 3.493 3.621 1.941 2.005 3.463 3.547 15.667 15.439
43 Visites personal infermeria no presencials 211 169 126 208 194 269 102 57 27 0 660 703
44 Total 2.446 2.186 4.661 4.457 3.687 3.890 2.043 2.062 3.490 3.547 16.327 16.142
45 Totals visites 3.659 3.293 6.611 6.464 5.558 5.672 3.291 3.094 4.786 5.272 23.905 23.795

Atenció continuada diürna

wdt_ID Atenció continuada diürna ABS La Bisbal E. 2017 ABS La Bisbal E. 2018 ABS Palamós 2017 ABS Palamós 2018 ABS Palafrugell 2017 ABS Palafrugell 2018 ABS Torroella de Montgrí 2017 ABS Torroella de Montgrí 2018 Total 2017 Total 2018
39 Personal facultatiu 10.409 7.412 11.079 12.058 15.663 15.271 10.333 6.648 47.484 41.389
40 Personal infermeria 4.137 3.169 5.876 5.601 3.511 5.572 4.038 2.669 17.562 17.011
45 Totals visites 14.546 10.581 16.955 17.659 19.174 20.843 14.371 9.317 65.046 58.400

Urgències nits i festius

wdt_ID Urgències nits i festius ABS La Bisbal E. 2017 ABS La Bisbal E. 2018 ABS Palamós 2017 ABS Palamós. 2018 ABS Palafrugell 2017 ABS Palafrugell 2018 ABS Torroella de Montgrí 2017 ABS Torroella de Montgrí 2018 Total 2017 Total 2018
39 Visites personal facultatiu 7.901 7.535 416 389 13.745 14.076 9.196 8.201 31.258 30.201
40 Visites personal infermeria 1.478 1.131 330 270 3.953 3.571 3.970 1.977 9.731 6.949
41 Total visites 9.379 8.666 746 659 17.698 17.647 13.166 10.178 40.989 37.150

Total activitat CAP

wdt_ID Total activitat Centres d'Atenció Primària ABS La Bisbal E. 2017 ABS La Bisbal E. 2018 ABS Palamós 2017 ABS Palamós. 2018 ABS Palafrugell 2017 ABS Palafrugell 2018 ABS Torroella de Montgrí 2017 ABS Torroella de Montgrí 2018 ABS Sant Feliu de Guíxols 2017* ABS Sant Feliu de Guíxols 2018* Total 2017 Total 2018
39 Personal facultatiu 82.301 80.466 127.733 125.123 146.671 142.887 84.501 80.738 0 0 435.155 429.214
40 Activitat conjunta metge/infermera. Programa del Nen Sa 1.675 1.722 2.977 2.798 3.480 3.524 2.288 1.995 0 0 10.420 10.039
41 Personal infermeria 48.692 45.835 89.607 90.500 80.413 81.406 48.927 47.990 3.490 3.547 271.129 269.278
42 Total visites 132.668 128.023 220.317 218.421 230.564 227.817 135.716 130.723 4.998 4.998 718.212 709.982

* Les dades d’activitat de l’ABS Sant Feliu es refereixen únicament als serveis gestionats per la nostra entitat: Programa d’Atenció a la Salut Sexual i Reproductia del CAP Sant Feliu i del CAS Castell Platja d’Aro.