PERSONAL CONTRACTAT 2019-07-09T10:51:18+00:00

_1.442 professionals:
336 homes i 1.106 dones.

La mitjana d’edat dels homes és de 43 anys i de les dones és 42 anys.

Personal contractat

* Altres assistencials: fisioterapeutes, treball social, odontòleg/oga, llevador/a, tècnics especialistes i PAS-TGS àrea assistencial

Índex acumulat d’absentisme

SSIBE

wdt_ID Motiu % acumulat 2017 % acumulat 2018
1 Accident 0,14 0,25
4 Docència 0,47 0,50
6 Falta injustificada 0,01 0,01
7 Hores sindicals 0,81 0,78
8 Indisposició 0,12 0,11
9 Malaltia 4,05 4,20
10 Maternitat 1,69 1,27
11 Permisos 0,74 0,78
12 Total 8,02 7,90
13 Absentisme per malaltia o accident 4,31 4,57

Emporhotel

wdt_ID Motiu % acumulat 2017 % acumulat 2018
1 Accident 0,82 0,95
4 Docència 0,10 0,11
6 Falta injustificada 0,04 0,02
7 Hores sindicals 0,94 0,87
8 Indisposició 0,09 0,10
9 Malaltia 9,12 7,58
10 Maternitat 1,68 0,89
11 Permisos 0,67 0,53
12 Total 13,47 11,10
13 Absentisme per malaltia o accident 10,03 8,66

Emporsis

wdt_ID Motiu % acumulat 2017 % acumulat 2018
4 Docència 0,00 0,00
8 Indisposició 0,11 0,04
9 Malaltia 0,11 0,57
10 Maternitat 1,47 0,00
11 Permisos 0,47 0,31
12 Total 2,15 0,92
13 Absentisme per malaltia o accident 0,21 0,61