ATENCIÓ PRIMÀRIA 2020-07-10T11:31:46+00:00

_Augmenten les visites en Atenció Familiar i Comunitària i disminueixen les visites a l’atenció continuada dels nostres CAP.

Medicina general

wdt_ID Medicina General ABS La Bisbal E. 2018 ABS La Bisbal E. 2019 ABS Palamós 2018 ABS Palamós 2019 ABS Palafrugell 2018 ABS Palafrugell 2019 ABS Torroella de Montgrí 2018 ABS Torroella de Montgrí 2019 Total 2018 Total 2019
39 Visites personal facultatiu 38.132 43.496 66.915 63.689 65.883 66.585 36.330 35.449 207.260 209.219
40 Visites personal facultatiu no presencials 16.554 16.408 28.494 29.178 24.099 23.597 17.914 19.554 87.061 88.377
41 Total 54.686 59.544 95.409 92.867 89.982 90.182 54.244 55.003 294.321 297.596
42 Visites personal infermeria 33.352 36.771 65.832 66.494 57.697 59.841 34.266 34.071 191.147 197.177
43 Visites personal infermeria no presencials 3.271 3.193 4.204 4.934 4.279 5.648 4.058 4.847 15.812 18.622
44 Total 36.623 39.964 70.036 71.428 61.976 65.489 38.324 38.918 206.959 215.799
45 Totals visites 91.309 99.508 165.445 164.295 151.958 155.671 92.568 93.921 501.280 513.395

Pediatria

wdt_ID Pediatria ABS La Bisbal E. 2018 ABS La Bisbal E. 2019 ABS Palamós 2018 ABS Palamós 2019 ABS Palafrugell 2018 ABS Palafrugell 2019 ABS Torroella de Montgrí 2018 ABS Torroella de Montgrí 2019 Total 2018 Total 2019
39 Visites personal facultatiu 7.536 8.454 12.672 11.738 15.430 12.451 7.478 4.666 43.116 37.309
40 Visites personal facultatiu no presencials 875 784 1.359 1.015 1.862 2.146 956 962 5.052 4.907
41 Total 8.411 9.238 14.031 12.753 17.292 14.597 8.434 5.628 48.168 42.216
42 Visites personal infermeria 2.394 2.505 6.929 6.279 5.777 4.929 2.873 2.640 17.973 13.795
43 Visites personal infermeria no presencials 332 251 409 360 620 748 85 82 1.446 1.441
44 Total 2.726 2.756 7.338 8.991 6.397 5.677 2.958 2.722 19.149 20.146
45 Totals visites 12.859 13.552 24.167 24.096 27.213 23.603 13.387 10.195 77.626 71.446
47 Activitat conjunta metge/infermera. Programa del nen Sa 1.722 1.558 2.798 2.352 3.524 3.329 1.995 1.845 10.039 9.084

Odontologia

wdt_ID Odontologia ABS La Bisbal E. 2018 ABS La Bisbal E. 2019 ABS Palamós 2018 ABS Palamós 2019 ABS Palafrugell 2018 ABS Palafrugell 2019 ABS Torroella de Montgrí 2018 ABS Torroella de Montgrí 2019 Total 2018 Total 2019
39 Visites personal facultatiu 2.422 2.054 3.236 2.773 6.143 5.699 3.211 3.132 15.012 13.658
40 Visites personal facultatiu no presencials 0 0 0 0 123 117 0 0 123 117
45 Totals visites 2.422 2.054 3.236 2.773 6.266 5.816 3.211 3.132 15.135 13.775

Programa d'atenció a la Salut Sexual i Reproductiva

wdt_ID Programa d'Atenció a la Salut Sexual i Reproductiva ABS La Bisbal E. 2018 ABS La Bisbal E. 2019 ABS Palamós 2018 ABS Palamós 2019 ABS Palafrugell 2018 ABS Palafrugell 2019 ABS Torroella de Montgrí 2018 ABS Torroella de Montgrí 2019 ABS Sant Feliu de Guíxols 2018* ABS Sant Feliu de Guíxols 2019* Total 2018 Total 2019
39 Visites personal facultatiu 1.082 832 1.952 1.721 1.724 1.454 971 746 1.695 1.503 7.424 6.256
40 Visites personal facultatiu no presencials 25 21 55 40 58 95 61 79 30 124 229 359
41 Total 1.107 853 2.007 1.761 1.782 1.549 1.032 825 1.725 1.627 7.653 6.615
42 Visites personal infermeria 2.017 2.253 4.249 4.521 3.621 3.414 2.005 1.909 3.547 3.488 15.439 15.585
43 Visites personal infermeria no presencials 169 300 208 188 269 285 57 108 0 73 703 954
44 Total 2.186 2.553 4.457 4.709 3.890 3.699 2.062 2.017 3.547 3.561 16.142 16.539
45 Totals visites 3.293 3.406 6.464 6.470 5.672 5.248 3.094 2.842 5.272 5.188 23.795 23.154

Atenció continuada diürna

wdt_ID Atenció continuada diürna ABS La Bisbal E. 2018 ABS La Bisbal E. 2019 ABS Palamós 2018 ABS Palamós 2019 ABS Palafrugell 2018 ABS Palafrugell 2019 ABS Torroella de Montgrí 2018 ABS Torroella de Montgrí 2019 Total 2018 Total 2019
39 Personal facultatiu 7.412 1.376 12.058 12.358 15.271 16.928 6.648 6.701 41.389 37.363
40 Personal infermeria 3.169 498 5.601 4.787 5.572 4.907 2.669 2.872 17.011 13.064
45 Totals visites 10.581 1.874 17.659 17.145 20.843 21.835 9.317 9.573 58.400 50.427

Urgències nits i festius

wdt_ID Urgències nits i festius ABS La Bisbal E. 2018 ABS La Bisbal E. 2019 ABS Palamós. 2018 ABS Palamós 2019 ABS Palafrugell 2018 ABS Palafrugell 2019 ABS Torroella de Montgrí 2018 ABS Torroella de Montgrí 2019 Total 2018 Total 2019
39 Visites personal facultatiu 7.535 6.826 389 329 14.076 14.824 8.201 7.997 23.797 29.976
40 Visites personal infermeria 1.131 1.111 270 264 3.571 2.983 1.977 2.024 6.949 6.382
41 Total visites 8.666 7.937 659 593 17.647 17.807 10.178 10.021 37.150 36.358

Total activitat CAP

wdt_ID Total activitat Centres d'Atenció Primària ABS La Bisbal E. 2018 ABS La Bisbal E. 2019 ABS Palamós. 2018 ABS Palamós 2019 ABS Palafrugell 2018 ABS Palafrugell 2019 ABS Torroella de Montgrí 2018 ABS Torroella de Montgrí 2019 ABS Sant Feliu de Guíxols 2018* ABS Sant Feliu de Guíxols 2019* Total 2018 Total 2019
39 Personal facultatiu 81.573 79.891 127.130 122.841 144.669 143.896 81.770 79.286 1.725 1.627 430.463 427.541
40 Activitat conjunta metge/infermera. Programa del Nen Sa 1.722 1.558 2.798 2.352 3.524 3.329 1.995 1.845 0 0 10.039 9.084
41 Personal infermeria 45.835 46.882 87.702 90.179 81.406 82.755 47.990 48.553 3.547 3.561 266.480 271.930
42 Total visites 129.130 128.331 217.630 215.372 229.599 229.980 131.755 129.684 5.272 5.188 713.386 708.555

* Les dades d’activitat de l’ABS Sant Feliu es refereixen únicament als serveis gestionats per la nostra entitat: Programa d’Atenció a la Salut Sexual i Reproductia del CAP Sant Feliu i del CAS Castell Platja d’Aro.