_Hem realitzat 12.564 visites i 216 intervencions quirúrgiques.
Activitat Mutual i Privada
wdt_ID | Mutual i privada | 2018 | 2019 |
---|---|---|---|
1 | Medicina esportiva | 4.481 | 4.475 |
38 | Podologia | 4.281 | 4.349 |
39 | Reproducció assistida | 31 | 41 |
40 | Osteopatia | 827 | 758 |
41 | Tracrament ozonoteràpia | 108 | 116 |
46 | Cirurgia plàstica | 159 | 193 |
47 | Altres | 2.605 | 2.632 |
48 | Visites totals | 12.492 | 12.564 |
49 | Intervencions quirúrgiques | 206 | 216 |
La facturació del conjunt de l’activitat mutual i privada representa un 6,2% del total d’ingressos per activitat. |
El SERME ha signat convenis amb entitats esportives del territori com el Corredor Mató Palafrugell i la UE Llagostera – Costa Brava.