_1.478 professionals contractats:
1.142 dones i 336 homes.
Personal contractat
* L’empresa Consorci Assistencial del Baix Empordà s’ha subrogat amb data 14/04/2019 a l’empresa Fundació Hospital de Palamós-SSIBE.
Índex acumulat d’absentisme
Fundació Hospital de Palamós - Serveis de Salut Integrats Baix Empordà i SSIBE, AIE
wdt_ID | Motiu | % acumulat 2018 | % acumulat 2019 |
---|---|---|---|
1 | Accident | 0,25 | 0,10 |
4 | Docència | 0,50 | 0,50 |
6 | Falta injustificada | 0,01 | 0,00 |
7 | Hores sindicals | 0,78 | 0,70 |
8 | Indisposició | 0,11 | 0,13 |
9 | Malaltia | 4,20 | 4,89 |
10 | Maternitat | 1,27 | 1,41 |
11 | Permisos | 0,78 | 0,77 |
12 | Total | 7,90 | 8,50 |
13 | Absentisme per malaltia o accident | 4,57 | 5,12 |
Emporhotel, AIE
wdt_ID | Motiu | % acumulat 2018 | % acumulat 2019 |
---|---|---|---|
1 | Accident | 0,95 | 0,71 |
4 | Docència | 0,11 | 0,08 |
6 | Falta injustificada | 0,02 | 0,02 |
7 | Hores sindicals | 0,87 | 1,00 |
8 | Indisposició | 0,10 | 0,06 |
9 | Malaltia | 7,58 | 6,98 |
10 | Maternitat | 0,89 | 0,46 |
11 | Permisos | 0,53 | 0,52 |
12 | Total | 11,10 | 9,83 |
13 | Absentisme per malaltia o accident | 8,66 | 7,75 |
Emporsis, AIE
wdt_ID | Motiu | % acumulat 2018 | % acumulat 2019 |
---|---|---|---|
4 | Docència | 0,00 | 0,08 |
8 | Indisposició | 0,04 | 0,10 |
9 | Malaltia | 0,57 | 0,55 |
10 | Maternitat | 0,00 | 0,96 |
11 | Permisos | 0,31 | 0,50 |
12 | Total | 0,92 | 2,19 |
13 | Absentisme per malaltia o accident | 0,61 | 0,74 |